المراجع
نظرة تقنية عامة
في هذه الصفحة
القضايا هو الإصدار 19.0.2.5.74 من الوحدة j_law_cases، ويعتمد على 2 من الوحدات الأخرى. وهذه الصفحة بطاقة الهوية التقنية: التبعيات، والرخصة، والخطافات، وما تضيفه الوحدة حسب النوع. مولد من قاعدة البيانات المثبت عليها التطبيق بتاريخ 2026-10-14.
ملف البيان
| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| الإصدار | 19.0.2.5.74 |
| الفئة | Services/Legal |
| يعتمد على | Jaah Law — Base (j_law_base), Jaah Law — Legal Agencies (j_law_agent) |
| التبعيات الخارجية | — |
| الترخيص | OEEL-1 |
| المطور | جاه |
| الموقع الإلكتروني | https://www.jaah.it |
| تطبيق | نعم |
| التثبيت التلقائي | لا |
| ملفات البيانات | 38 |
| الخطافات (hooks) | — |
حزم الأصول
web.assets_backend: 1 من الملفات
ما تضيفه الوحدة
| النوع | العدد |
|---|---|
| صلاحية وصول | 56 |
| إجراء | 30 |
| إجراء مجدول | 3 |
| حقل | 516 |
| مجموعة | 8 |
| قالب بريد | 5 |
| ملف البيان | 1 |
| قائمة | 22 |
| النموذج | 24 |
| تقرير | 8 |
| قاعدة سجلات | 15 |
| الترتيب | 2 |
| إعداد | 15 |
| عرض | 74 |
| معالج | 12 |
التسلسلات
Case sequence (j_law_cases.sequence_law_case)
الرمز: j.case.sequence · البادئة: CA/%(range_year)s/ · عدد الخانات: 4 · طريقة التنفيذ: no_gap
Hearing sequence (j_law_cases.sequence_law_hearing)
الرمز: j.hearing.sequence · البادئة: TR/%(range_year)s/ · عدد الخانات: 4 · طريقة التنفيذ: no_gap
هل أفادتك هذه الصفحة؟
شكرا لك على ملاحظاتك.